| 
						激光器結(jié)構(gòu) | 
						單位 | 
						MOPA | ||
| 
						系列型號(hào) | 
						  | 
						YDFLP-20-M6-S | 
						YDFLP-30-M6-L1 | |
| 
						M2 | 
						  | 
						<1.3 | 
						<1.8 | |
| 
						輸出鎧纜長(zhǎng)度 | 
						m | 
						2 | ||
| 
						平均輸出功率 | 
						W | 
						>20 | 
						>30 | |
| 
						最大脈沖能量 | 
						mJ | 
						0.45 | 
						0.9 | |
| 
						滿功率頻率范圍 | 
						kHz | 
						40~1000 | 
						31~1000 | |
| 
						頻率可調(diào)范圍 | 
						kHz | 
						1~1000 | ||
| 
						脈沖寬度 | 
						ns | 
						2~200 | ||
| 
						輸出穩(wěn)定度 | 
						 % | 
						<5 | ||
| 
						冷卻方式 | 
						  | 
						風(fēng)冷 | ||
| 
						供給電壓 | 
						V | 
						24 | ||
| 
						需求電流 | 
						A | 
						<8 | ||
| 
						環(huán)境供給電流 | 
						A | 
						>8 | ||
| 
						功率消耗@20℃ | 
						W | 
						<120 | 
						<140 | |
| 
						中心波長(zhǎng) | 
						nm | 
						1064 | ||
| 
						譜寬@3dB | ||||
bote@botetech.com
 
                        關(guān)注微信